| NO | TOPIK TRAINING |
| A. Accounting and Finance Training Series |
| A1 | Accounting Control – Practice and Tricks |
| A2 | Accounting For Inventory |
| A3 | Accounting For Investment |
| A4 | Accounting For Non-Accountants |
| A5 | Accounting Management |
| A6 | Account Payable |
| A7 | Account Receivable (Manajemen Piutang) |
| A8 | Actuarial Modeling & Penerapannya |
| A9 | Administrasi Keuangan Perusahaan |
| A10 | Advanced Accounting |
|
| A11 | Advanced Bank Financial Statement Analysis & Asset Liability Management |
| A12 | Advanced Cost Accounting |
| A13 | Advanced Expert Ms Excel 2019 |
| A14 | Advanced Finance – Derivative and Hedging |
| A15 | Advanced Financial Modeling |
| A16 | Advanced Syndication Loan & Project Financing |
| A17 | Akuntansi dan Manajemen Persediaan |
| A18 | Akuntansi Imbalan Kerja Sesuai Psak 24 |
| A19 | Akuntansi Perbankan |
| A20 | Analisa Ekonomi Makro |
|
| A21 | Analisa Keuangan |
| A22 | Analisa Keuangan Perbankan |
| A23 | Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah |
| A24 | Asset Liability Management (ALMa) |
| A25 | Asset Liability Management (ALMa) Untuk Perbankan |
| A26 | Basic Accounting Using Simulation and Puzzle |
| A27 | Basic Excel to Intermediate |
| A28 | Basic Finance |
| A29 | BUDGET : Develop, Managing And Control |
| A30 | Budget Planning, Controlling & Analysing |
|
| A31 | Business Analysis And Valuation : Analisis Dan Perancangan Strategi Bisnis Dengan Menggunakan Laporan Keuangan |
| A32 | Capital Budgeting Analysis |
| A33 | Cashflow and Treasury Management |
| A34 | Cost Accounting Perbankan |
| A35 | Cost Analysis |
| A36 | Cost Analysis For Manufacturing |
| A37 | Cost Benefit Analysis |
| A38 | Cost Estimation and Project Analysis |
| A39 | Cost Management |
| A40 | Cost Reducation |
|
| A41 | Data Analysis & Processing With Microsoft Excel (Advanced) |
| A42 | Dashboard Financial Modeling With Excel |
| A43 | Dashboard Reporting With Excel |
| A44 | Effective Billing and Invoicing |
| A45 | Effective Budgeting And Cost Control |
| A46 | Effective Cash Flow Management |
| A47 | Effective Cost Accounting: Financial Analysis, Decision Making, And Reduction Cost |
| A48 | Effective Cost Control |
| A49 | Financial Control Management |
| A50 | Finance For Non Finance (FINON) |
|
| A51 | Financial Modeling |
| A52 | Financial Planning and Analysis |
| A53 | Financial Planning, Forecasting And Budgeting |
| A54 | Financial Reporting With Excel |
| A55 | Financial Statement Analysis |
| A56 | Fixed Assets Management |
| A57 | Forecasting Budgeting And Cost Control |
| A58 | How is Financial Wealth and Value Measures? |
| A59 | IFRS Overview, Specified In IFRS 16 (LEASE) |
| A60 | Intermediate Accounting |
|
| A61 | Intermediate Finance – Project Feasibility |
| A62 | International Financial Reporting Standard (IFRS) |
| A63 | Intermediate Finance – Stock and Marketable Securities |
| A64 | Investasi Reksadana |
| A65 | Manajemen dan Analisis Investasi |
| A66 | Manajemen Dan Analisis Portofolio Investasi |
| A67 | Manajemen dan Pengelolaan Aset |
| A68 | Manajemen Keuangan |
| A69 | Mastering EXCEL 2010 For Office Data Processing |
| A70 | Merger & Acquisition |
|
| A71 | Planning And Cost Control |
| A72 | Penerapan Kebijakan & Penyusunan SOP Terkait Integritas Laporan keuangan Bank (Sesuai POJK No. 15 th 2024 tentang integritas laporan keuangan bank) |
| A73 | PSAK For Professional |
| A74 | PSAK 2 (Penyesuaian 2014) : Laporan Arus Kas |
| A75 | PSAK 14 Persediaan |
| A76 | PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kountinjensi dan Aktiva Kontinjensi |
| A77 | PSAK 69 Agriculture |
| A78 | PSAK 71 Instrumen Keuangan |
| A79 | PSAK 73 Dan Penerapannya |
| A80 | PSAK 74 (IFRS 17) Kontrak Asuransi |
|
| A81 | SAK Entitas Privat 2024/2025 |
| A82 | Special Indicators or Ratios in Corporate Finance Health |
| A83 | Studi Kelayakan Bisnis |
| A84 | Surety Bond |
| A85 | Transfer Pricing Documentation |
| A86 | Trade Finance |
| B. Audit Training Series |
| B1 | Auditor for Manager |
| B2 | Audit Internal Berdasarkan Global Internal Audit Standars (GIAS) |
| B3 | Auditing Technique And Tools – A Guide For The New Auditor |
| B4 | Audit untuk Pemula |
| B5 | Compliance Audit (Audit Kepatuhan) |
| B6 | Detecting Creative Accounting And Financial Report Fraud |
| B7 | Effective Substantive Test And Audit Sampling |
| B8 | Financial Analysis For Internal Auditor |
| B9 | Forensic Accounting – Investigations And Audit |
| B10 | Forensic Auditing Understanding For Fraud Investigation |
|
| B11 | Fraud And Fraud In Financial Statement |
| B12 | Fraud Prevention & Detection for Non-Auditor |
| B13 | Internal Audit Understanding |
| B14 | Internal Control Understanding : Coso-Based Approach |
| B15 | Interviewing Skill For Anti Fraud – Audit And Psyhcological Approach |
| B16 | Komunikasi Audit |
| B17 | Komunikasi Penugasan & Monitoring Tindak Lanjut Audit |
| B18 | Legal Auditor For Manager |
| B19 | Manajemen Audit Untuk Perbankan |
| B20 | Peran dan Kualitas Auditor Internal |
| B21 | Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan |
| B22 | The New Paradigm Of Internal Auditing |
| C. Certified Training Series |
| C1 | Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) Berbasis ISO 22301 & ISO 27301 |
| C2 | Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level 4 ISO 31000 & COSO |
| C3 | Certified Risk Management Officer (CRMO) Level 2 |
| C4 | Certified Risk Management Professional (CRMP) Level 3 |
| D. Collection Training Series |
| D1 | Advanced Collection Tecniques ForBanking Industry |
| D2 | Collection Receivable And Risk Management |
| D3 | Collection Skills And Negotiation Techniques |
| D4 | Corporate Finance And Debt Management |
| D5 | Credit Collection: Aspek Hukum, Praktek dan Strategi Penyelesaiannya |
| D6 | Debt Collection Strategy |
| D7 | How To Build Your Strong Collection Strategy in Finance Company |
| D8 | Persiapan Sertifikasi Profesi Collector Multifinance |
| D9 | Professional Debt Collection Techniques |
| D10 | Teknik Penagihan Dan Penanganan Piutang |
| E. Credit Training Series |
| E1 | Advanced Credit Analysis Skill |
| E2 | Analisa Credit Mikro |
| E3 | Analisis Laporan Keuangan Untuk Analis Kredit (Credit Analyst) |
| E4 | Audit Kredit Bank Berbasis Manajemen Risiko |
| E5 | Audit Kredit Bank : Executive Training Development |
| E6 | Basic Credit For Account Officer |
| E7 | Basic Credit For Non Bank |
| E8 | Corporate Loans |
| E9 | Credit Analysis |
| E10 | Credit Management (For Mining Company) |
|
| E11 | Credit Micro Untuk Micro Sales |
| E12 | Credit Risk Management (For Bank) |
| E13 | Credit Risk Management (For Non Bank) |
| E14 | Credit Risk Modeling |
| E15 | Credit Risk Modeling (Advanced) |
| E16 | Credit Risk Rating & Scoring |
| E17 | Developing your Internal Credit Scoring for Credit Control Efficiency |
| E18 | Implikasi Credit Risk Management sebagai Faktor Utama Dalam Manajemen Risiko Operational |
| E19 | Intermediate Credit Analysis |
| E20 | Manajemen Analisa Kredit Sindikasi |
|
| E21 | Micro Credit Supervision Risk Management Based |
| E22 | Perhitungan Kesehatan Bank |
| E23 | Rekstrukturisasi Dan Penyelamatan Kredit Yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank |
| E24 | Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Optimalisasi Cessie dan Ayda |
| E25 | Vintage Analysis |
| E26 | Question & Answer perihal Penilaian Tingkat Kesehatan di Multifinance (POJK No. 28 /POJK.05/2020) |
| F. General Office and Leadership Training Series |
| F1 | Achieving Teller Excellence |
| F2 | Administrasi Perkantoran |
| F3 | Advanced Communication Skills |
| F4 | Advanced Leadership Skill |
| F5 | Assertiveness Training : How To Get More Confidence, Assertiveness And Respect |
| F6 | Back Office Operation |
| F7 | Back Office Operation for Banking |
| F8 | Basic Managerial Skill
|
| F9 | Become an Assertive Decision-maker |
| F10 | Branding And Positioning |
|
| F11 | Building Effective Interpersonal Skill |
| F12 | Business Essentials For Managers |
| F13 | Business Etiquettes |
| F14 | Cashier Management |
| F15 | Coaching and Conseling For Leader |
| F16 | Coaching For Performance |
| F17 | Collecting, Verification & Data Administration |
| F18 | Collecting Verification & Data Administration For Office Administration |
| F19 | Commercial Business Understanding |
| F20 | Creativity And Innovation Development (Pengembangan Kreativitas Dan Inovasi) |
|
| F21 | Dasar-Dasar Supervisi Skill |
| F22 | Document Control Management System |
| F23 | Effective Busines Communication |
| F24 | Effective Coaching And Counseling Skills |
| F25 | Effective Communication and Interpersonal Skills |
| F26 | Effective Delegation And Task Management |
| F27 | Effective Handling Complaint And Problem Solving |
| F28 | Effective Leadership |
| F29 | Effective Leadership to Empower Your Team |
| F30 | Effective Presentation Skill
|
|
| F31 | Effective Productivity Improvement |
| F32 | Effective Publik Relation |
| F33 | Etiquette And Personal Image For Professionals |
| F34 | Filling System and Record Management |
| F35 | Employer Branding |
| F36 | Essential Skill For Secretary And Administration Professional |
| F37 | Excellence Service in quality |
| F38 | How to Be Personal Assistant |
| F39 | Improving Interpersonal Communication Skills |
| F40 | Integritas dalam Pengambilan Keputusan |
|
| F41 | Inter-Personal Skills |
| F42 | Interpersonal Skills And Communication |
| F43 | Kasir Retail |
| F44 | Kehumasan Untuk Perusahaan Asuransi |
| F45 | Kerjasama dan Kolaborasi dengan Unit Lain |
| F46 | Kepemimpinan Yang Efektif Dalam Perbankan |
| F47 | Key Account Management – KAM |
| F48 | Know Your Customers Principle (Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah) |
| F49 | Komunikasi dan Negosiasi |
| F50 | Leader As Coach |
|
| F51 | Leadership Skills for Store Supervisor |
| F52 | Leadership And Communication |
| F53 | Leadership and Comprehensive Managerial Skill |
| F54 | Leadership And Teamwork Building |
| F55 | Leadership and Problem Solving |
| F56 | Leadership Dan Negotiation Skills Untuk Supervisor |
| F57 | Leadership For Auditor |
| F58 | Leadership for Line Leaders |
| F59 | Leadership Skill For Leader to Improve Performance |
| F60 | Lean Manufacturing |
|
| F61 | Lean Six Sigma Fundamental |
| F62 | Lima S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) |
| F63 | Logical Thinking Skill |
| F64 | Logical Thinking Skills for Manager |
| F65 | Manajemen Efisiensi Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Kerja |
| F66 | Management Skill For Manager |
| F67 | Management Team Building |
| F68 | Managerial Skill For New Manager |
| F69 | Meeting Management
|
| F70 | Mengelola Perubahan Berorientasi Hasil |
|
| F71 | Modern Office Administration & Filling System in Quality (Developing or Improving a Filing System) |
| F72 | Motivasi Dan Etos Kerja |
| F73 | Motivational Management |
| F74 | Organizational Identity and Brand Management |
| F75 | Penampilan Diri Dan Etika (Personal Grooming And Etiquette) |
| F76 | Penerapan Berpikir Kritis |
| F77 | Peningkatan Integritas, Pengambilan Keputusan, Kerjasama Eksternal, Dan Mengelola Perubahan Berorientasi Pada Hasil |
| F78 | Peningkatan Kemampuan Komunikasi, Berpikir Analitis, Problem Solving dan Pengambilan Keputusan |
| F79 | People Management Skill For New Supervisor & Team Leaders |
| F80 | People Analytic |
|
| F81 | Priority Banking & Wealth Management Banking |
| F82 | Professional Secretary Skills |
| F83 | Public Speaking Professional Skill |
| F84 | Problem Solving & Decision Making |
| F85 | Self Improvement (Pengembangan Kepribadian) |
| F86 | Service Excellence & Handling Customer Complaint |
| F87 | Standar Pelayanan Sebagai Sarana Memenangkan Persaingan Dalam Pelayanan |
| F88 | Strategic Talent Management |
| F89 | Strategic Thingking and Leadership Skills |
| F90 | Strategy Penyelenggaraan Rups Tahunan Dan Luar Biasa |
|
| F91 | Strengthening Your leadership Talent |
| F92 | Sugesti Diri Untuk Pengembangan Diri Dan Berpikir Positif |
| F93 | Talent Acquisition and Hiring Management Program |
| F94 | Teknik Komunikasi Efektif untuk Petugas Surveyor |
| F95 | Teknik Mengelola Dokumen Perusahaan Yang Effektif |
| F96 | The Leadership Challenge |
| F97 | Tujuh Sikap Kerja Yang Effektif |
| G. HR & GA Training Series |
| G1 | Analisis Beban Kerja |
| G2 | Analisis Jabatan |
| G3 | Analisis SWOT |
| G4 | Analytical Thinking to create Business Plan |
| G5 | Basic Human Resources Management |
| G6 | Basic Human Resources Professional |
| G7 | BEI (Behavioral Event Interview) |
| G8 | Behavioral Event Interview berbasis Tes Kepribadian DISC |
| G9 | Build In Quality |
| G10 | Career Management Model |
|
| G11 | Compensation and Benefits Management |
| G12 | Compliance Standard Operarting Procedure (SOP) For Quality Management System |
| G13 | Comprehensive Industrial Relation Management |
| G14 | Conflict Management |
| G15 | Creative Thinking |
| G16 | Critical Thinking |
| G17 | Developing Performance Appraisal (PA) And Key Performance Indicator (KPI) |
| G18 | Developing Training Need Analysis (TNA) |
| G19 | Disc Personality Test |
| G20 | Effective General Affair Management |
|
| G21 | Evaluasi Hasil Diklat/Training |
| G22 | Fasility Management |
| G23 | General Affair Management Develpopment Program |
| G24 | General Affair Professional |
| G25 | Graphology For Recruitment |
| G26 | Hard and Soft Skill For HR Beginner |
| G27 | HR Audit, Budeting and and Reporting |
| G28 | Human Resources Expert Administration Program For Productivity |
| G29 | HR For Non HR Managers |
| G30 | HR Metrics And Analytics |
|
| G31 | Hukum Ketenagakerjaa dan Hubungan Industrial |
| G32 | Human Capital Development Analysis |
| G33 | Human Resources Administration Management |
| G34 | Human Resources Business Partner Management |
| G35 | Human Resources & General Affairs |
| G36 | Human Resources Management |
| G37 | Human Resources Management Framework Program For Productivity |
| G38 | Interview Skills |
| G39 | Job Description Analysis, Development & Design |
| G40 | Job Evaluation And Job Grading |
|
| G41 | Job Grading And Remuneration |
| G42 | Job Motivation |
| G43 | Management Development Program |
| G44 | Management Of Training (MOT) |
| G45 | Managing HR Competency |
| G46 | Manajemen Supervisi Skill |
| G47 | Manpower Planning Management System |
| G48 | Mendesain Salary Struktur dan Skala Upah |
| G49 | Mendesain Program Training & Rencana Pelaksanaan Training (Competency Based Training) |
| G50 | Meyusun Kompetensi Matrik Manajemen Sistem |
|
| G51 | Mind Setting |
| G52 | Moral Dan Etika Kerja |
| G53 | Organizational Development Management Program |
| G54 | Paradigm Change |
| G55 | Payroll Management |
| G56 | Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa |
| G57 | Penerapan Program Magang |
| G58 | Peningkatan Efisiensi Operasional |
| G59 | Peningkatan Mutu/Kualitas Human Resoures Serta System Management Operational |
| G60 | Penyusunan Dan Pembuatan SOP Standar for Banking |
|
| G61 | Performance Evaluation |
| G62 | Performance Management System For Job Productivity |
| G63 | Recruitment, Interview, Selection and Orientation |
| G64 | Recruitment Management System |
| G65 | Recruitment Selection Placement and Employee Orientation Process |
| G66 | Research & Development Management |
| G67 | Return Of Investment Of Training (ROTI) |
| G68 | Root Cause Analysis |
| G69 | SMART Goals Setting |
| G70 | Standard Operating Procedure (SOP) for Quality Management Systems |
|
| G71 | Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Perbankan |
| G72 | SOP Seleksi Evaluasi Supplier/ Sub Kontraktor |
| G73 | SOP Purchasing |
| G74 | SOP Writing And Improvements |
| G75 | Stress Management |
| G76 | Structuring HR Budgeting and HR Reporting |
| G77 | Survey Identifikasi Kepuasan Pelanggan |
| G78 | Survey Identifikasi Kebutuhan Diklat/Training |
| G79 | Talent and Career Management Program |
| G80 | Teamwork and Kolaborasi |
|
| G81 | Teknik Penyusunan Dan Pembuatan SOP Standard |
| G82 | Teknik Penyusunan PKWT, PP & PKB |
| G83 | Teknik Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pelatihan (RPP) |
| G84 | Time management in quality |
| G85 | Training and Development Management |
| G86 | Training Need Analysis (TNA) & Evaluation |
| G87 | Training Of Trainer (TOT) For Professional |
| G88 | Training Of Trainers (TOT) |
| G89 | Transforming HR Mindset |
| H. Health and Safety Training Series |
| H1 | Basic Fire Fighting |
| H2 | Basic Mechanical and Eletrical |
| H3 | Basic Safety |
| H4 | Behavior Based Safety (BBS) |
| H5 | Contractor Safety Management System (CSMS) |
| H6 | Contractor Safety Management System (CSMS) in Oil Gas Geothermal Industry |
| H7 | Emergency Response Plan (ERP) |
| H8 | Environtmental Monitoring Program
|
| H9 | First Aid Training |
| H10 | Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) |
|
| H11 | Health Safety Environment (HSE) |
| H12 | HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determined Control) |
| H13 | HSE Leadership |
| H14 | Incident Investigation |
| H15 | Job Safety Analysis |
| H16 | Manajemen Resiko Berwawasan K3 (HIRADC, JSA & HAZOP) |
| H17 | P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) |
| H18 | Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja – SMK3 |
| H19 | Pengenalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) |
| H20 | Personal Protective Equipment atau Alat Pelindung Diri (APD) |
|
| H21 | QHSE ( Quality, Health, Safety, Environment System) |
| H22 | QHSE Specialist |
| H23 | Quality Management Representative
|
| H24 | Safety Culture / Budaya K3 |
| H25 | Warehouse Safety Management System |
| I. ISO Training Series |
| I1 | Audit Internal ISO 17025:2017 Based On ISO 19011:2018 Laboratory Accreditation |
| I2 | Audit Kriteria Iso 45001 Berdasarkan Iso 19011:2018 |
| I3 | Awareness Dan Understanding ISO 14001 : 2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) |
| I4 | Creating Shared Value (CSV) |
| I5 | Compliance Management System Based on ISO 37301 : 2021 |
| I6 | Introduction to ISO 45001 : 2018 Occupational Health & Safety Management System (K3) |
| I7 | (IMS) Quality Management System (ISO 9001:2015),Environmental Management System (ISO 14001:2015) & (OHSAS 45001:2018) |
| I8 | ISO 26000 Sistem Manajemen Corporate Social Responsibility |
| I9 | ISO 31000:2018 Risk Management Principles and Guideline |
| I10 | Pedoman Audit Sistem Manajemen ISO 19011 2018 |
|
| I11 | Pengenalan dan Implementasi ISO 37001: 2016 (System Manajemen Anti Penyuapan) |
| I12 | Pengenalan dan Implementasi ISO 55001: 2014 (Asset Management System) |
| I13 | Pengenalan Standard Industri Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 |
| I14 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP NO 50 TAHUN 2012 dan ISO 45001 : 2018 |
| I15 | Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan ISO 9001: 2015 |
| J. Law Training Series |
| J1 | Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa |
| J2 | Administrasi Kredit Dan Permasalahan Hukumnya |
| J3 | Administrasi Kredit Dalam Jangkauan Aspek Legal |
| J4 | Analisa Hukum Money Market Line Dan Implementasinya Hukumnya |
| J5 | Analisa Permasalahan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Serta Implementasinya Secara Hukum |
| J6 | Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan |
| J7 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Perbankan |
| J8 | Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) |
| J9 | Antisipasi Pemalsuan Dokumen, Tanda Tangan & Mafia Fraud |
| J10 | Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global |
|
| J11 | Aspek Hukum Dan Mitigasi Risiko Kredit Di Sektor Migas |
| J12 | Aspek Hukum Pengadaan Barang |
| J13 | Bedah KUHP Perdata Terkait Pemborongan Pekerjaan |
| J14 | Bersikap Tindak Dan Berpola Pikir Sesuai Hukum |
| J15 | Compliance Management |
| J16 | Comdev (Community Development) |
| J17 | Contract Writing and Legal Drafting |
| J18 | Corporate Secretary Berbasis GCG |
| J19 | Corporate Social Responsibility |
| J20 | Effective Corporate Social Responbility |
|
| J21 | Fungsi Corporate Secretary Dalam Lingkup Pasar Modal |
| J22 | Good Corporate Governance (GCG) Implementation |
| J23 | GCG Internalization In Indonesia |
| J24 | Grafonomi Elektronisasi Digitalisasi Dan Implementasi Hukumnya |
| J25 | Grafonomi Sebagai Alat Pencegahan Tindak Kejahatan |
| J26 | Graphology |
| J27 | Hubungan Industrial, Perselisihan Dan Negosiasi |
| J28 | Hukum Ketenagakerjan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) |
| J29 | Hukum Kontrak Rumah Sakit |
| J30 | Hukum Perkreditan dan Pemidanaan Atas Perkaranya |
|
| J31 | Hukum Pertanahan : Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Hak Atas Tanah |
| J32 | Identifikasi Dokumen Palsu Sebagai Pencegahan Tindak Kejahatan |
| J33 | Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia |
| J34 | Implikasi GCG Dan Risk Management Compliance |
| J35 | Implementasi Keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris -Dewan Komisaris & GCG Dalam Hukum |
| J36 | Legal Manager |
| J37 | Legal Officer |
| J38 | Manajemen Tata Kelola Arsip Perbankan Dan Tanggung Jawab Hukumnya |
| J39 | Mendesain Program CSR Brbasis Sustainable Development Goals dan ISO 26000 |
| J40 | Pemanfaatan Kartu Kredit Dan Implikasi Hukumnya |
|
| J41 | Pemahaman Dan Implikasi Uu Cipta Kerja (Uu Nomor 11 Tahun 2020) |
| J42 | Pencegahan Tindak Pemalsuan Tulisan Tangan, Tanda Tangan Dan Pemalsuan Dokumen |
| J43 | Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kajian Hukum |
| J44 | Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Operasional Jasa Keuangan |
| J45 | Permasalahan Agunan Dan Penjualannya Melalui Pelelangan Dan Non Pelelangan |
| J46 | Permasalahan Kepailitan Dan PKPU Dan Implementasi Hukumnya |
| J47 | Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Agunan Yang Diambil Alih |
| J48 | Program Kerja Kepatuhan Bagi Bank Umum Sesuai POJK Nomor 46/PJOK.03/2017 |
| J49 | Regulasi Keselamatan Kerja |
| J50 | Regulasi Ketenagakerjaan |
|
| J51 | Stakeholder Mapping Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) |
| J52 | Tata Kelola Perusahaan Asuransi |
| J53 | Teknik Pendeteksian Dan Pemahaman Kebohongan |
| J54 | Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya |
| K. Marketing Training Series |
| K1 | Business Development And Marketing Strategy |
| K2 | Business Development & Planning |
| K3 | Competitor Intelligence |
| K4 | Customer Focus Selling Skills |
| K5 | Customer Relation Management (CRM) |
| K6 | Effective Marketing Management |
| K7 | Effective Negotiation Skill |
| K8 | Marketing And Customer Behavior |
| K9 | Marketing And Negotion Skill |
| K10 | Marketing Branding Strategic |
| K11 | Marketing Skill |
| K12 | Marketing Strategy For B2B |
| K13 | Strategi Marketing Yang Effektif |
| K14 | Trade Marketing |
| L. Operation Training, Procurement Series & EXIM |
| L1 | Assessment Of Vendor Development |
| L2 | Balanced Score Card & Key Performance Indicator (KPI) |
| L3 | Banking Performance Appraisal Based On BSC |
| L4 | Business Essentials |
| L5 | Business Essentials For Managers |
| L6 | Business Process Analysis And Improvement |
| L7 | Business Process Management |
| L8 | Cost Estimation & Cost Analysis in Procurement & Purchasing |
| L9 | Creative Procurement Negotiation And Art Of Contract Drafting Management |
| L10 | Effective Manufacturing Management |
|
| L11 | Etika Dan Kode Etik Profesi Dalam Perbankan (Best Practice) |
| L12 | Export Import Customs Shipping Kawasan Berikat |
| L13 | Ekspor, Impor, Kepabeanan & Pelabuhan Dan Update Incoterm 2020 |
| L14 | Effective Expediting Supply Chain |
| L15 | Expediting in Project Management |
| L16 | Food Strategic Sourcing And Vendor Management |
| L17 | Fundamental Material Management |
| L18 | Fundamentals Of Purchasing Management |
| L19 | Harga Perkiraan Sendiri (Own Estimate) |
| L20 | Inventory Management |
|
| L21 | Lean Manufacturing |
| L22 | Logistic And Supply chain Management |
| L23 | Logistic Management |
| L24 | Manajemen Audit Kepabeanan |
| L25 | Management Export Import customs And Shipping |
| L26 | Manajemen Pergudangan (Warehouse Management) |
| L27 | Basic Mechanical and Electrical |
| L28 | Management Tata Laksana Proses Dan Prosedur Import |
| L29 | Multifinance Business Process Management |
| L30 | Operations And Production Management |
|
| L31 | Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Industri Hulu Migas |
| L32 | Pengadaan Barang Dan Jasa |
| L33 | Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan BEA CUKAI |
| L34 | Procurement Management |
| L35 | Procurement and Logistic Management |
| L36 | Procurement Negotiation & Contracting Strategy |
| L37 | Production Planning & Inventory Control (PPIC) |
| L38 | Procurement and Purchasing Management |
| L39 | Purchasing Administration |
| L40 | Purchasing and Vendor Management |
|
| L41 | Purchasing Management for EXIM |
| L42 | Shipping And Logistics Management |
| L43 | Strategic Logistics And Facility Operation
Fasilitator |
| L44 | Strategic Logistics Warehouse Management |
| L45 | Strategic Sourcing (Supplier Selection And Evaluation ) & Vendor Management |
| L46 | Strategi Supply Chain and Contract Management |
| L47 | Supplier selection & Evaluation |
| L48 | Supply Chain Management |
| L49 | Supply Chain Management 4.0 Concept, Strategy & Implementation |
| L50 | Total Quality Management |
| L51 | Transportation Management |
| L52 | The Essential Business Framework |
| L53 | Vendor Management dan Strategi |
| M. Outbound & Outdoor Training Series |
| M1 | Team Building Amazing Race |
| M2 | Team Building Outbound Training |
| N. Risk Management Training Series |
| N1 | Business Continuity Management |
| N2 | Corporate Portfolio Risk Management: Risk Analysis, Modeling and Optimization |
| N3 | Enterprise Risk Management (ERM) Concept and Implementation |
| N4 | Integrated Risk Management & Internal Control/Risk & Control Self-Assessment |
| N5 | Manajemen Risiko Likuiditas |
| N6 | Menyusun Kajian Manajemen Risiko Berdasarkan 10 Risiko Kelolaan Bank |
| N7 | Operational Risk Management for Financial Institutions |
| N8 | Project Risk Management |
| N9 | Risk Assessment |
| N10 | Risk Based Audit |
| N11 | Risk Based Strategic and Business Planning – Penyusunan RJP dan RKAP Berbasis Risiko |
| N12 | Risk Management |
| N13 | Risk Profiling And Reporting |
| N14 | Supply Chain Risk Management |
| O. Sales Training Series |
| O1 | Basic Retail Operation & Visual Merchandise |
| O2 | Business Forecasting Technique |
| O3 | Effective Sales Supervisor |
| O4 | Effective Selling And Merchandising Skills |
| O5 | Hypno Selling |
| O6 | Merchandising Sales |
| O7 | Merchandising And Negotiation Skills |
| O8 | Merchandising Principles |
| O9 | Professional Telesales |
| O10 | Sales Compliance Audit |
|
| O11 | Sales Excellence : Membangun Mindset dan Keterampilan Menjadi Konsultan Penjualan Yang Unggul |
| O12 | Sales Skills |
| O13 | Sales Forecasting And Targetting |
| O14 | Salesmanship Paradigm |
| O15 | Sales Property For Property Event |
| O16 | Selling & Effective Negotiation Skills |
| O17 | Sukses Menjual Dengan Menelpon |
| O18 | Training of Sales Trainer/ training untuk para trainer bidang sales |
| P. Tax Training Series |
| P1 | Akuntansi Pajak |
| P2 | Metode Penghitungan Dan Pengisian Pajak PPH Pasal 21 |
| P3 | Persiapan Pemeriksaan Pajak |
| P4 | PPH Badan dan SPT PPH Badan |
| P5 | Rekonsiliasi Perpajakan |
| P6 | TAX Advance |
| P7 | Tax Planning |
| P8 | Tax Update : Ketentuan Pajak Terbaru & Persiapan Perencanaan |
| P9 | Withholding Tax, VAT, and CIT Dispute Resolution |
| Q. Treasury Training Series |
| Q1 | Audit Treasury Management For Banking |
| Q2 | Efektivitas Audit Treasury Dalam Audit Operasional Mengacu Pada Alma Framework |
| Q3 | Manajemen Investasi Untuk Treasury |
| Q4 | Treasury and Risk Management |
| Q5 | Treasury Management |
| R. OTHERS (Unclassified Training) |
| R1 | Penetapan Pilihan Usaha Bagi Calon Purnabakti |
| B2 | Program Persiapan Masa Pensiun |
| B3 | Underwriting analysis for Insurance |
|